AUSZEICHNUNG
Sommerliftbetriieb
Skiweltcup
Audi FIS Skiweltcup Damen Nachtslalom am 15. Jänner 2013
Skipasspreise Tageskarten
Skipasspreise im snow space Flachau
Ski amadé Live (Hauptsaison)
22.12.2012 - 04.01.2013 | 26.01.2013 - 29.03.2013
| Tag | Erwachsener | Kind | Jugend |
| Vormittag | € 35,50 | € 18,00 | € 27,50 |
| Ab 11 Uhr | € 40,50 | € 20,50 | € 31,50 |
| Nachmittag | € 35,50 | € 18,00 | € 27,50 |
| Ab 13 Uhr | € 31,00 | € 15,50 | € 24,00 |
| Ab 14 Uhr | € 27,00 | € 13,50 | € 21,00 |
| 3 Stunden-Karte* | € 33,50 | € 17,00 | € 26,00 |
| 1 Tages-Karte | € 44,00 | € 22,00 | € 34,00 |
| Skipässe bis zur 1-Tageskarte gültig in der Salzburger Sportwelt (außer Goldegg) * gültig ab Leserzugang für 3 Stunden. Keine Rückgabe an den Kassen! |
nach oben |
Ski amadé Special (Zwischensaison)
05.01.2013 - 25.01.2013
| Tag | Erwachsener | Kind | Jugend |
| Vormittag | € 35,50 | € 18,00 | € 27,50 |
| Ab 11 Uhr | € 40,50 | € 20,50 | € 31,50 |
| Nachmittag | € 35,50 | € 18,00 | € 27,50 |
| Ab 13 Uhr | € 31,00 | € 15,50 | € 24,00 |
| Ab 14 Uhr | € 27,00 | € 13,50 | € 21,00 |
| 3 Stunden-Karte* | € 33,50 | € 17,00 | € 26,00 |
| 1 Tages-Karte | € 44,00 | € 22,00 | € 34,00 |
| Skipässe bis zur 1-Tageskarte gültig in der Salzburger Sportwelt (außer Goldegg) * gültig ab Leserzugang für 3 Stunden. Keine Rückgabe an den Kassen! |
nach oben |
Ski amadé Start & Finale (Vorsaison & Nachsaison)
bis 21.12.2012 | ab 30.03.13
| Tag | Erwachsener | Kind | Jugend |
| Vormittag | € 33,00 | € 16,50 | € 25,50 |
| Ab 11 Uhr | € 38,00 | € 19,00 | € 29,50 |
| Nachmittag | € 33,00 | € 16,50 | € 25,50 |
| Ab 13 Uhr | € 28,50 | € 14,50 | € 22,00 |
| Ab 14 Uhr | € 25,00 | € 12,50 | € 19,50 |
| 3 Stunden-Karte* | € 31,00 | € 15,50 | € 24,00 |
| 1 Tages-Karte | € 41,00 | € 20,50 | € 31,50 |
| Skipässe bis zur 1-Tageskarte gültig in der Salzburger Sportwelt (außer Goldegg) * gültig ab Leserzugang für 3 Stunden. Keine Rückgabe an den Kassen! |
nach oben |
| Jahrgangsbestimmungen (Lichtbildausweis erforderlich): | |
| Erwachsen | ab Jahrgang 1993 oder früher |
| Kind | Jahrgang 1997 bis 2006 |
| Jugend | Jahrgang 1994 bis 1996 |
| Kinder ab Jg. 2007 frei (nur in Begleitung einer Aufsichtsperson), Ausnahme einzelne Übungslifte oder Skikursteilnahme. | |
Ab dem 3. Kind einer Familie (gilt für Kinder und Jugendliche) - bei Vorlage eines amtlichen Nachweises der Familienzusammengehörigkeit - jeweils die jüngsten Kinder bzw. Jugendlichen frei!
Wichtige Informationen
Alle Preise in Euro. Preisänderungen vorbehalten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Keycard: Für alle Skipässe erforderlich - Einsatz € 3,-
Lichtbild: ab dem 8-Tages-Skipass erforderlich - kostenlose digitale Fotos an der Talstation erhältlich.














